A | |||
B | |||
Bakir, Christina | Kämmerei | ||
Beisheim, Carina | Haupt- und Personalamt | ||
Benz, Martina | Einwohnermeldeamt | ||
Bick, Daniela | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Biehl, Ralf | Immobilienmanagement | ||
Buchal, Melanie | Städtische Kindergärten | ||
Bornschier, Adriana | Haupt- und Personalamt | ||
C | |||
Conrad, Lars | Ordnungsbehördenbezirk | ||
D | |||
E | |||
Eberhardt, Jürgen | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Engel-Nölke, Meike | Bau- und Planungsamt | ||
F | |||
Filipitsch, Anja | Stadtkasse | ||
Funk, Christopher | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Fernau, Florian | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Fahrenbach, Lea | Standesamt/Ordnungsamt | ||
G | |||
Gerst-Ernst, Beate | Haupt- und Personalamt | ||
Goldbach, Iris | Bau-und Planungsamt | ||
Gollmer, David | Stadtkasse | ||
Grimm, Romy | Stadtentwicklung Bebra GmbH | ||
Grupp, Rosemarie | Städtische Kindergärten | ||
H | |||
Heller, Sarah | Haupt- und Personalamt | ||
Hartig, Michael | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Hartig, Thomas | Haupt- und Personalamt | ||
I | |||
J | |||
Jakob, Karina | Stadtkasse | ||
Janßen, Doris | Städtische Kindergärten | ||
K | |||
Kaiser, Dirk | Steueramt | ||
Kehm, Peter | Stadtarchiv | ||
Kiem, Evelyn | Kämmerei | ||
Kirchner, Mathias | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Knierim, Alexandra | Haupt- und Personalamt | ||
Knobl, Markus | Bau-und Planungsamt | ||
Knoche, Stefan | Bürgermeister | ||
Knoth, Silvia | Haupt- und Personalamt | ||
Koch, Helma | Steueramt | ||
Küster, Silke | Bau-und Planungsamt | ||
Körösi, Gerald | Ordnungsamt | ||
Krüger-Conrad, Kirsten Dr. | Städtische Kindergärten | ||
König, Hilmar | Bau- und Planungsamt | ||
Kranz, Matthias | Ordnungsamt | ||
L | |||
Lecke, Tanja | Bauhof | ||
Lehn, Michael | Stadtentwicklung Bebra GmbH |
|
|
Lorey, Dirk | Stadtentwicklung Bebra GmbH | ||
Löffler, Stefan | Standesamt/Ordnungsamt | ||
Landefeld, Eva | Kämmerei | ||
M | |||
Meyer, Gerd | Bauhof | ||
Meister, Jens | Bau- und Planungsamt | ||
Mock, Kira | Ordnungsamt | ||
N | |||
O | |||
Ober, Helene | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Orth, Ralf | Haupt- und Personalamt | ||
P | |||
Patzwa, Dorota | Bau-und Planungsamt | ||
Petzold, Maik | Stadtkasse | ||
Prokopowicz, Carolin | Stadtkasse | ||
Pruschwitz, Stefan | Stadtentwicklung Bebra GmbH | ||
Q | |||
R | |||
Rathmann, Uli | Haupt- und Personalamt | ||
Rehn, Anita | Bau- und Planungsamt | ||
Rehn, Maik | Kämmerei | ||
Reinhardt, Stefan | Bau- und Planungsamt | ||
S | |||
Sass, Christian | Bauhof | ||
Schabacker, Bettina | Ordnungsbehördenbezirk | ||
Schade, Bernhard | Standesamt | ||
Schleicher, Dirk | Bau- und Planungsamt | ||
Schulten, Sara | Jugendzentrum | ||
Schuster, Patrick | Bau- und Planungsamt | ||
Sass, Julia | Steueramt | ||
Störbrauck, Karin | Haupt- und Personalamt | ||
Steinbach, Isabel | Ordnungsamt / Gewerbe | ||
Ströer, Elias | Ordnungsamt | ||
T | |||
Thiel, Alexander | Bau-und Planungsamt | ||
U | |||
V | |||
W | |||
Werner, Stephan | Bauhof | ||
Wilhelm, Heidrun | Haupt- und Personalamt | ||
Wilhelm, Johannes | Haupt- und Personalamt | ||
X | |||
Y | |||
Z | |||
Zindler, Jürgen | Ordnungsamt | ||
Zobel, Marco | Haupt- und Personalamt |
„Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter Mitfinanzierung des Landes Hessen.“