Anja Filipitsch
|
|||
Etage: | 1 | ||
Zimmer: | 110 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-113 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-202 | ||
E-Mail: | stadtkasse@bebra.de | ||
Amt | Stadtkasse Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Buchhaltung | ||
Tätigkeitsbereich | Finanzverwaltung -Stadtkasse- | ||
David Gollmer
|
|||
Etage: | 1 | ||
Zimmer: | 109 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-111 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-202 | ||
E-Mail: | stadtkasse@bebra.de | ||
Amt | Stadtkasse Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Einzahlungen Grundsteuer |
||
Tätigkeitsbereich | Finanzverwaltung -Stadtkasse- | ||
Karina Jakob/Carolin Prokopowicz |
|||
Etage: | 1 | ||
Zimmer: | 109 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-112 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-202 | ||
E-Mail: | stadtkasse@bebra.de | ||
Amt | Stadtkassse Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Zahlungsverkehr Kindergarten-Gebühren Stundung |
||
Tätigkeitsbereich | Finanzverwaltung -Stadtkasse- | ||
Maik Petzold
|
|||
Etage: | 1 | ||
Zimmer: | 110 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-114 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-202 | ||
E-Mail: | stadtkasse@bebra.de | ||
Amt | Stadtkasse Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Vollstreckung Buchhaltung |
||
Tätigkeitsbereich | Finanzverwaltung -Stadtkasse- | ||
„Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter Mitfinanzierung des Landes Hessen.“