Beate Gerst-Ernst |
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 210 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-124 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich |
Vereinsförderung |
||
Sarah Heller |
|||
Etage: | 3 | ||
Zimmer: | 314 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-221 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | sarah.heller@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt FD Generationen Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Gemeinwesenarbeit | ||
Carina Beisheim |
|||
Etage: | 3 | ||
Zimmer: | 313 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-222 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | carina.beisheim@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt FD Generationen Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Kindertagesstätten | ||
Alexandra Knierim |
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 211 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-125 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-120 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Chefsekretariat Jubilare |
||
Tätigkeitsbereich | Haupt-und Personalamt -Vorzimmer Bürgermeister- | ||
Silvia Knoth
|
|||
Etage: | Erdgeschoss | ||
Zimmer: | |||
Telefon: | (0 66 22) 501-0 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | zentrale@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Bürgerinformation Posteingang |
||
Ralf Orth
|
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 210 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-122 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Städtische Gremien Stellvertretende Büro- und Amtsleitung Ortsgerichte Schiedsamt Vereinsförderung Interkommunale Zusammenarbeit Innere Organisation |
||
Aufgabenbereich | Haupt- und Personalamt | ||
Uli Rathmann
|
|||
Etage: | 3 | ||
Zimmer: | 313 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-220 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Kindertagesstätten Stadtjugendpflege Spielplätze Integration Soziales |
||
Johannes Wilhelm |
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 209 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-127 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | EDV, Digitalisierung gemäß OZG | ||
Karin Störbrauck
|
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 206 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-120 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Ausbildung Bewerbungen Personalsachbearbeitung |
||
Sebastian Schulz
|
|||
Etage: | 4 | ||
Zimmer: | 413 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-158 | ||
Fax: | |||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Hausmeister Rathaus, Kindertagesstätten und Jugendzentrum |
||
Heidrun Wilhelm
|
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 207 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-121 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Ausbildung Bewerbungen Personalsachbearbeitung |
||
Marco Zobel
|
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 208 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-128 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Büroleitung Ausbildung Bewerbung Personalsachbearbeitung Interkommunale Zusammenarbeit Innere Organisation |
||
Tätigkeitsbereich | Haupt- und Personalamt -Amtsleitung- | ||
|
Adriana Bornschier
|
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 207 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-129 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgabenbereich | Ausbildung Bewerbungen Personalsachbearbeitung |
||
|
|||
Thomas Hartig |
|||
Etage: | 2 | ||
Zimmer: | 209 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-123 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-200 | ||
E-Mail: | hauptundpersonalamt@bebra.de | ||
Amt | Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgaben-/Tätigkeitsbereich | Stabsstelle Strategie und Projekte | ||
|
|||
Julian Schulze |
|||
Etage: | 4 | ||
Zimmer: | 402 | ||
Telefon: | (0 66 22) 501-143 | ||
Fax: | (0 66 22) 501-160 | ||
E-Mail: | klima@bebra.de | ||
Amt | Klimaschutz/Haupt- und Personalamt Rathausmarkt 1 36179 Bebra |
||
Aufgaben-/Tätigkeitsbereich | Klimaschutzmanager | ||
„Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter Mitfinanzierung des Landes Hessen.“